No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
3 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
4 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
5 | Dokter | 0 | 0 | 0 |
6 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
7 | Guru | 0 | 0 | 0 |
8 | Karyawan Bumd | 0 | 0 | 0 |
9 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
10 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
11 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
12 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
13 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
14 | Konsultan | 0 | 0 | 0 |
15 | Mekanik | 0 | 0 | 0 |
16 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
17 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
18 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
19 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
20 | Pelaut | 0 | 0 | 0 |
21 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
22 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
23 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
24 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
25 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
26 | Petani | 0 | 0 | 0 |
27 | Seniman | 0 | 0 | 0 |
28 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
29 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
30 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
31 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 |
32 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
33 | Tukang Las/pandai Besi | 0 | 0 | 0 |
34 | Wartawan | 0 | 0 | 0 |
35 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Sukahaji - Maja Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kab.Majalengka Kode Pos 45471
© Pemerintah Desa Cikalong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id