No | Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Islam | 0 | 0 | 0 |
3 | Katholik | 0 | 0 | 0 |
4 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Sukahaji - Maja Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kab.Majalengka Kode Pos 45471
© Pemerintah Desa Cikalong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id